- Forecast
- Hourly Forecast
- 12 Jours
- Maps
- Live
- Marées
- Info Spot
- Surf/Wind Alert
- Maps
- Wave Height
- Wave Energy
- Wind
- Live
- Météo en Direct
- Webcam
- Bouées Marines
- Weather State
- Marées
- Surf/Wind Alert
- Température de l'Eau
- Spot Information
- Info Spot
- Notations
- Photos (6)
/ Landes (32 surf breaks) /
France(410 surf breaks)
Prévisions
Surf à MimizanPrévision / Landes / France
12 Jours Météo Surf, émis 7 pm Thursday 19 Sep 2024 CEST
La hauteur de houle à Mimizan est en océan ouvert. Les vagues déferlantes seront souvent plus petites sur des spots moins exposés.
La température de la mer à Mimizan aujourd'hui est
20.3° C
(Which is slightly warmer than usual)
Chaque Heure12 Jours
Imprimer
Mises à jour danshr min s Update imminent
Vendredi 20 | Samedi 21 | Dimanche 22 | Lundi 23 | Mardi 24 | Mercredi 25 | Jeudi 26 | Vendredi 27 | Samedi 28 | Dimanche 29 | Lundi 30 | Mar 01 | |||||||||||||||||||||||||
soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | |
Notation (10 max) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ! | ! | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Carte Voir toutes les cartes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de Vagues (m) & direction (?) | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | WNW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NNW | NW | NW | NW |
Période(s) (?) | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie (?) | 99 | 113 | 126 | 80 | 36 | 32 | 15 | 23 | 63 | 49 | 28 | 27 | 32 | 65 | 69 | 43 | 59 | 114 | 134 | 605 | 816 | 1429 | 850 | 1618 | 1140 | 961 | 669 | 490 | 238 | 207 | 262 | 154 | 114 | 33 | 19 | 7 |
Vent (km/h) | ESE | S | W | SE | SSE | WNW | WSW | W | WNW | WNW | W | W | WSW | SW | W | SW | S | SW | SSW | SW | W | WNW | W | WNW | WNW | SE | NNE | SE | E | S | ESE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE |
Etat du vent (?)onshoreVent de Mer-LatéralLatéralVent de Terre-LatéralVent de TerreMer d'Huile | cross- off | cross | on | cross- off | cross- off | cross- on | cross- on | on | on | on | on | on | on | cross- on | on | cross- on | cross | glass | cross- on | cross- on | on | cross- on | on | on | cross- on | cross- off | cross- off | cross- off | glass | glass | off | off | cross- off | cross- off | cross- off | glass |
Marée haute /hauteur(m) | 6:36AM 4.12 | 6:56PM 4.28 | 7:17AM 4.02 | 7:40PM 4.02 | 8:00AM 3.80 | 8:27PM 3.65 | 8:47AM 3.50 | 9:20PM 3.23 | 9:43AM 3.17 | 10:30PM 2.85 | 11:01AM 2.89 | 12:07AM 2.64 | 12:43PM 2.80 | 1:45AM 2.68 | 2:09PM 2.93 | 2:52AM 2.86 | 3:07PM 3.14 | 3:37AM 3.06 | 3:49PM 3.35 | 4:13AM 3.25 | 4:23PM 3.52 | 4:43AM 3.41 | 4:53PM 3.64 | |||||||||||||
Marée basse /hauteur(m) | 12:21AM -0.38 | 12:36PM -0.28 | 1:02AM -0.22 | 1:20PM -0.13 | 1:44AM 0.07 | 2:06PM 0.14 | 2:29AM 0.44 | 2:56PM 0.49 | 3:19AM 0.84 | 3:58PM 0.87 | 4:24AM 1.19 | 5:20PM 1.15 | 5:54AM 1.39 | 7:02PM 1.21 | 7:31AM 1.33 | 8:22PM 1.06 | 8:39AM 1.13 | 9:14PM 0.85 | 9:24AM 0.89 | 9:52PM 0.64 | 10:00AM 0.67 | 10:24PM 0.46 | 10:33AM 0.48 | |||||||||||||
Vendredi 20 | Samedi 21 | Dimanche 22 | Lundi 23 | Mardi 24 | Mercredi 25 | Jeudi 26 | Vendredi 27 | Samedi 28 | Dimanche 29 | Lundi 30 | Mar 01 | |||||||||||||||||||||||||
Lever du soleil | - | 7:50 | - | - | 7:50 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:54 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:58 | - | - | 7:58 | - | - | 8:00 | - | - | 8:02 | - | - | 8:03 | - |
Coucher du soleil | - | - | 8:05 | - | - | 8:02 | - | - | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 7:58 | - | - | 7:55 | - | - | 7:53 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - | 7:49 | - | - | 7:46 | - | - | 7:45 |
Pluie (mm) | - | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 | 5 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - |
Temp. °C | 24 | 18 | 22 | 21 | 18 | 22 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 19 | 18 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 19 | 19 | 15 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 18 |
Feels °C (?) | 23 | 18 | 22 | 22 | 18 | 23 | 20 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 15 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 17 | 17 | 13 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 18 |
Prévision court terme: Pluie lourde (total 25mm), plus lourde pendant Sam soir. Warm (max 24°C le Jeu soir, min 16°C le Ven matin). Le vent sera généralement léger. | Résumé Météo Jours 3-6 Pluie légère (total 3mm), généralement tombant le Lun soir. Very mild (max 19°C le Dim soir, min 15°C le Mar matin). Le vent sera généralement léger. | Résumé Météo Jours 6-9 Pluie modérée (total 16mm), plus lourde le Jeu après-midi. Warm (max 21°C le Jeu matin, min 14°C le Sam matin). Vents s'atténuant (vents frais venant du SO le Jeu matin, calme le Ven soir). | Prévision long terme: Pluie légère (total 7mm), généralement tombant le Lun matin. Very mild (max 19°C le Sam soir, min 13°C le Mar matin). Le vent sera généralement léger. |
- Map Icons:
- Break
- Live Wave Height (m)
- Live Wind Speed (km/h)
- Surf Rating (10 Max)
- Ocean Swells (m)
- Wind Speed (km/h)
Jeu
19
Ven
20
Sam
21
Dim
22
Lun
23
Mar
24
Mer
25
Jeu
26
Ven
27
Sam
28
Dim
29
Lun
30
Mar
01
Mer
Envoyer un Surf Report <i>Eyeball</i> pour Mimizan:
Faites partie de notre communauté de reporters de surf
GRATUIT ! Un widget Surf-Forecast.com pour votre site web
Ce widget gratuit de surf report et prévision météo est disponible pour intégrer dans vos sites web et vous donne un résumé de nos prévisions de surf pour Mimizan. Il vous suffit de copier le code HTML et de le coller dans votre site. Vous pouvez choisir votre langue préférée ainsi que les unités de mesures (métrique ou impériale) pour les prévisions pour adapter aux utilisateurs de votre site. Cliquez ici pour obtenir le code.
Voir les prévisions détaillées pour Mimizan sur:
surf-forecast.com
Informations sur les prévisions de surf de Mimizan
Le tableau de prévision surf ci-dessus pour Mimizan fournit les informations essentielles pour déterminer si les conditions de surf seront bonnes durant les 12 prochains jours. Un guide sur le spot de Mimizan se trouve sous l'onglet 'Info Spot' (menu du haut). Nos prévisions surf pour Mimizan sont uniques car elles fournissent un valeur de l'énergie des vagues (puissance) donnant une meilleure idée de la force réelle des vagues plutôt que seulement leur hauteur ou leur période. Si vous surfez à Mimizan régulièrement, faites une note mentale de l'énergie des vagues du tableau de prévisions surf à chaque fois. Vous pourrez rapidement commencer à choisir votre jour de surf sur la seule base de l'énergie des vagues combinée avec nos prévisions de vent. Notre évaluation (nombre allant de 1 à 10 dans les étoiles) vous viendra à l'aide aussi. À part les prédictions habituelles de hauteur et période des vagues, vous trouverez aussi une décomposition complète des éléments de houle dans notre option pour utilisateurs avancés (cliquez le petit personnage d'Einstein sous les marées).
Des infos supplémentaires sur nos prévisions de surf pour Mimizan ainsi que des réponses aux questions fréquemment posées se trouvent sous l'onglet d'aide (menu du haut). Des éléments de réponses se trouvent aussi en cliquant sur les points d'interrogation dans le tableau de prévisions. N'oubliez pas de tenir en compte que les prévisions sont en eau libre près des côtes et que des facteurs locaux à chaque spot de surf peuvent influencer la hauteur réelle des vagues déferlantes (profil de la plage ou du récif, profondeur des eaux au large des côtes et abris du vent).
Are you planning a holiday in Landes? If you are looking for accommodation near Mimizan, camping, hotels and holiday cottages in Landes, consider staying in La Teste-de-Buch which is 48 km (30 miles) away. Other places in and around Landes where you can find information about places to rent, and car hire include Arcachon which is 50 km (31 miles) away, Gujan-Mestras, Dax and Mont-de-Marsan.